Se hvordan Lightspeed Systems® Sammenligner Lightspeed Systems vs. Linewize
Hvordan står vi opp mot Linewize?
Lightspeeds plattform utmerker seg mot Linewize på skalerbarhet og ytelse, og støtter alle distriktsstørrelser, inkludert flere av de største i landet, uten ytelsesulemper. Med agenter på enhetsnivå og støtte for flere operativsystemer kan distrikter sikre beskyttelse og sikkerhet på og utenfor nettverket uten å gå på kompromiss med rapportering, funksjoner og sikkerhet. Finn mer strømlinjeformet klasseromsadministrasjon med komplett OS-dekning og intuitive klassekontroller. Lightspeed tilbyr rimelige løsninger, uanstrengt distribusjon, et intuitivt brukergrensesnitt designet for effektivitet og overlegen kundestøtte.
Lightspeed Filter vs. Linewize skoleleder
| Evne | Lightspeed Filter | Linewize skoleleder |
|---|---|---|
| Enhetsagnostiker: skole, nettleser eller OS (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Ja | Ja |
| Lav ventetid på og utenfor nettverket | Ja | Nei (VPN-tunnelering) |
| SSL-dekryptering | Ja | Ja |
| Intuitivt dashbord for å se trender og data | Ja | Ja |
| Egendefinerte grupper: filtrer på gruppe- eller individnivå | Ja | Ja |
| Hybrid BYOD- og gjestenettverksfiltrering | Ja | Ja |
| Cloud-DNS-filter for CIPA-kompatibilitet | Ja | Ja |
| Støtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | Ja | Ja |
| Nøyaktig databasekategorisering med 100+ kategorier | Ja | Nei |
| Blokker ukjent URL, domene og IP-er | Ja | Ja |
| Evne til å sette opp retningslinjer basert på tid på dagen | Ja | Ja |
| Fleksible administratorroller for skoler og nøkkelpersoner: Filterinnstillinger og plattform/rapporter | Ja | Ja |
| YouTube-filtrering (inkludert kommentarer, chat, sidefelt) | Ja | Ja |
| Forbedret YouTube-filtrering, utdanningsspesifikk gjennomgang og kategorisering av videoer for enkelt å støtte læring | Ja (SmartPlay) | Nei |
| Sosiale medier kontroller som gir skrivebeskyttet tilgang til nettsteder som Twitter og Instagram | Ja | Nei |
| Foreldreportal: tilgang til elevaktivitetsrapporter og filtreringsaktivitet uten ekstra kostnad | Ja | Ja |
| Foreldreportal: mulighet for foreldre til å pause nettsurfingen for å regulere skjermtiden | Ja | Ja |
| Livstidslagring av data: 90 dager søkbar og dataoppbevaring | Ja | Ja |
| Brukeraktivitet i sanntid for rask feilsøking | Ja | Ja |
| AI-nettstedsadministrasjon: Flere AI-kategorier, rapportering og mistenkelig AI-rapport for å forstå forsøk på å få tilgang til mistenkelige AI-verktøy og funksjonalitet | Ja | Nei |
Lightspeed Alert vs. Linewize-skjerm
| Evne | Lightspeed Alert | Linewize Monitor |
|---|---|---|
| Skanner nettsteder, søkemotorer, sosiale medier og nettapper på tvers av Chrome, iOS/Mac og Windows | Ja | Ja |
| Skanner Microsoft 365-apper på distriktskonto både på og utenfor distriktsenheter | Ja | Ja |
| Skanner Google Workspace-apper på distriktskonto både på og utenfor distriktsenheter | Ja | Ja |
| Varsler om kategorier for selvskading, vold og mobbing | Ja | Ja |
| Varsler om eksplisitte kategorier, narkotika og våpen | Ja | Ja (narkotika, gjenger, grooming, radikalisering og andre) |
| Tilpassbare varslinger basert på bekymringsnivå | Ja | Nei |
| Spansk språkovervåking | Ja (AL/ML trent på morsmål) | Nei |
| Dashboard som viser nøkkeldata og trender | Ja | Ja |
| Evne til å tildele en hendelse til en admin for oppfølging | Ja | Nei |
| Kontekst (nettleserhistorikk) gitt rundt varselet for å ta raske, informerte beslutninger | Ja | Ja |
| Evne til å logge handlinger og skrive notater på et varsel | Ja | Nei |
| Tilpassbare varslingsinnstillinger for ettertid, helger | Ja | Nei |
| Opplærte sikkerhetsspesialister tilgjengelig 24/7/365 | Ja | Ja |
| Delegerte administratorroller | Ja | Nei |
| Tilpasning av eskaleringsliste på skole- og distriktsnivå | Ja | Ja |
| Telefonvarsler for overhengende trussel | Ja | Ja |
Lightspeed Classroom Management vs. Linewize Classwize
| Evne | Lightspeed Classroom Management | Linewize Classwize |
|---|---|---|
| Samhandle på elevskjermer: åpne og lukk faner, lås skjermer, send linker | Ja | Ja |
| Tilpass nettilgangstillatelser for enkeltpersoner eller grupper | Ja | Nei |
| Se individuelle studentskjermer og nettleserhistorikk | Ja | Ja |
| Utvid elevskjermstørrelsen til helsidevisning | Ja | Ja |
| Egendefinert arranger elevskjermer og klasser for å møte sittetabeller eller lærerpreferanser | Ja | Nei |
| Kontroller hvilke nettsteder studenter kan få tilgang til | Ja | Ja |
| Velg hvilke nettsteder du vil blokkere | Ja | Ja |
| Send tilpassede meldinger til studenter | Ja | Nei |
| Støtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Ja | Ja |
| Varsler lar en lærer se når en elev går utenfor oppgaven | Ja | Nei |
| Lærerens evne til å slå sammen klasser | Ja | Ja |
| Lærers evne til å be om søknader om godkjenning og oppdage godkjente apper | Integrasjon med Lightspeed Digital Insight | Nei |
| Integrasjon med Microsoft Teams | Ja | Nei |
| Støtter Chrome, Mac og Windows | Ja | Ja |
| Evne til å ta opp studentskjermer | Ja | Ja |
| Løs timeplankonflikter uten IT-støtte (sjekk inn en elev som også er tildelt en annen lærers klasse) | Ja | Nei |
| Tildel medlærere | Ja | Nei |