Se hvordan Lightspeed Systems® Sammenligner Lightspeed Systems vs. Linewize
Hvordan stiller vi op mod Linewize?
Lightspeeds platform udmærker sig i forhold til Linewize på skalerbarhed og ydeevne og understøtter enhver distriktsstørrelse, inklusive flere af de største i landet, uden ydeevnemæssige ulemper. Med agenter på enhedsniveau og multi-OS-understøttelse kan distrikter sikre beskyttelse og sikkerhed på og uden for netværket uden at gå på kompromis med rapportering, funktioner og sikkerhed. Find mere strømlinet klasseværelsesstyring med komplet OS-dækning og intuitive klassestyringer. Lightspeed tilbyder overkommelige løsninger, ubesværet implementering, en intuitiv brugergrænseflade designet til effektivitet og overlegen kundesupport.
Lightspeed Filter vs. Linewize skoleleder
| Evne | Lightspeed Filter | Linewize skoleleder |
|---|---|---|
| Enhedsagnostiker: skole, browser eller OS (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Ja | Ja |
| Lav latenstid på og uden for netværket | Ja | Nej (VPN-tunnelering) |
| SSL-dekryptering | Ja | Ja |
| Intuitivt dashboard til at se tendenser og data | Ja | Ja |
| Brugerdefinerede grupper: filtrer på gruppe- eller individniveau | Ja | Ja |
| Hybrid BYOD & Gæstenetværksfiltrering | Ja | Ja |
| Cloud-DNS-filter til CIPA-kompatibilitet | Ja | Ja |
| Understøtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | Ja | Ja |
| Præcis databasekategorisering med 100+ kategorier | Ja | Ingen |
| Bloker ukendt URL, domæne og IP'er | Ja | Ja |
| Mulighed for at opsætte politikker baseret på tidspunkt på dagen | Ja | Ja |
| Fleksible administratorroller for skoler og nøglepersoner: Filterindstillinger og platform/rapporter | Ja | Ja |
| YouTube-filtrering (inklusive kommentarer, chat, sidebjælker) | Ja | Ja |
| Forbedret YouTube-filtrering, uddannelsesspecifik gennemgang og kategorisering af videoer for nemt at understøtte læring | Ja (SmartPlay) | Ingen |
| Sociale medier kontroller, der giver skrivebeskyttet adgang til websteder som Twitter og Instagram | Ja | Ingen |
| Forældreportal: adgang til elevaktivitetsrapporter og filtreringsaktivitet uden ekstra omkostninger | Ja | Ja |
| Forældreportal: Mulighed for forældre til at sætte websurfing på pause for at regulere skærmtiden | Ja | Ja |
| Livsvarig datalagring: 90 dages søgbarhed og dataopbevaring | Ja | Ja |
| Brugeraktivitet i realtid til hurtig fejlfinding | Ja | Ja |
| AI-webstedsadministration: Flere AI-kategorier, rapportering og mistænkelig AI-rapport for at forstå forsøg på at få adgang til mistænkelige AI-værktøjer og -funktioner | Ja | Ingen |
Lightspeed Alert vs. Linewize-skærm
| Evne | Lightspeed Alert | Linewize Monitor |
|---|---|---|
| Scanner websteder, søgemaskiner, sociale medier og webapps på tværs af Chrome, iOS/Mac og Windows | Ja | Ja |
| Scanner Microsoft 365-apps på distriktskonto både på og uden for distriktsenheder | Ja | Ja |
| Scanner Google Workspace-apps på distriktskonto både på og uden for distriktsenheder | Ja | Ja |
| Advarsler om kategorier af selvskade, vold og mobning | Ja | Ja |
| Advarsler om eksplicitte, narkotika- og våbenkategorier | Ja | Ja (stoffer, bander, grooming, radikalisering og andre) |
| Tilpasselige advarsler baseret på bekymringsniveau | Ja | Ingen |
| Spansk sprogovervågning | Ja (AL/ML trænet i modersmål) | Ingen |
| Dashboard, der viser nøgledata og trends | Ja | Ja |
| Mulighed for at tildele en hændelse til en administrator til opfølgning | Ja | Ingen |
| Kontekst (browserhistorik) tilvejebragt omkring advarslen for at træffe hurtige, informerede beslutninger | Ja | Ja |
| Mulighed for at logge foretaget handling og skrive noter på en alarm | Ja | Ingen |
| Tilpasselige indstillinger for advarselsmeddelelser efter timer, weekender | Ja | Ingen |
| Uddannede sikkerhedsspecialister til rådighed 24/7/365 | Ja | Ja |
| Uddelegerede administratorroller | Ja | Ingen |
| Tilpasning af eskaleringsliste på skole- og distriktsniveau | Ja | Ja |
| Telefonunderretninger for overhængende trussel | Ja | Ja |
Lightspeed Classroom Management vs. Linewize Classwize
| Evne | Lightspeed Classroom Management | Linewize Classwize |
|---|---|---|
| Interager på elevskærme: Åbn og luk faner, lås skærme, send links | Ja | Ja |
| Tilpas webadgangstilladelser for enkeltpersoner eller grupper | Ja | Ingen |
| Se individuelle elevskærme og browserhistorik | Ja | Ja |
| Udvid elevernes skærmstørrelse til fuldsidevisning | Ja | Ja |
| Skræddersyet arrangere elevskærme og klasser for at imødekomme siddetabeller eller lærerpræferencer | Ja | Ingen |
| Kontroller, hvilke websteder eleverne kan få adgang til | Ja | Ja |
| Vælg, hvilke websteder der skal blokeres | Ja | Ja |
| Send tilpassede beskeder til eleverne | Ja | Ingen |
| Understøtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Ja | Ja |
| Meddelelser lader en lærer se, når en elev går ud af opgaven | Ja | Ingen |
| Lærerens evne til at flette klasser | Ja | Ja |
| Lærerens evne til at anmode om ansøgninger om godkendelse og opdage godkendte apps | Integration med Lightspeed Digital Insight | Ingen |
| Integration med Microsoft Teams | Ja | Ingen |
| Understøtter Chrome, Mac og Windows | Ja | Ja |
| Evne til at optage elevskærme | Ja | Ja |
| Løs skemakonflikter uden IT-support (tjek ind på en elev, der også er tilknyttet en anden lærers klasse) | Ja | Ingen |
| Tildel medlærere | Ja | Ingen |