Vea cómo Lightspeed Systems® compara Lightspeed Systems frente a GoGuardian
¿Cómo nos comparamos con GoGuardian?
Lightspeed Systems proporciona un enfoque más integral que GoGuardian Admin, GoGuardian Teacher y GoGuardian Beacon con un filtrado web sólido, una gestión de aula intuitiva y más asequible y una cobertura de seguridad más completa, lo que garantiza un entorno de aprendizaje más seguro y productivo para todos. Lightspeed Systems también ofrece análisis de tecnología educativa para ayudar a los distritos a garantizar el valor y la seguridad de sus inversiones. Los agentes a nivel de dispositivo y la compatibilidad con múltiples sistemas operativos permiten funciones e informes más sólidos. Lightspeed Systems ofrece un equipo dedicado al éxito del cliente para garantizar una implementación fluida y soporte continuo.
Lightspeed Filter frente al administrador de GoGuardian
Característica | Lightspeed Filter | Administrador de GoGuardian |
| Independiente del dispositivo: escuela, navegador o sistema operativo (Chrome, iOS, Windows, Mac) | La funcionalidad es limitada fuera de Chrome | |
| descifrado SSL | La funcionalidad es limitada fuera de Chrome | |
| Panel intuitivo para ver tendencias y datos | ||
| Grupos personalizados: filtrar a nivel de grupo o individual | ||
| BYOD híbrido y filtrado de redes de invitados | ||
| Filtro DNS en la nube para cumplimiento CIPA listo para usar | ||
| Soporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | ||
| Categorización precisa de la base de datos con más de 100 categorías | ||
| Bloquear URL, dominios e IP desconocidos | ||
| Capacidad para configurar políticas basadas en la hora del día. | ||
| Roles de administrador flexibles para escuelas e individuos clave: configuración de filtro y plataforma/informes | Solo plataforma/informes | |
| Filtrado de YouTube (incluidos comentarios, chat, barras laterales) | ||
| SmartPlay permitirá solo videos educativos sin necesidad de que los administradores revisen las categorías | ||
| Controles de redes sociales que brindan acceso de solo lectura a sitios como Twitter e Instagram | ||
| Portal para padres: acceso a informes de actividad de los estudiantes y filtrado de actividad sin costo adicional | ||
| Portal para padres: la capacidad de los padres de pausar la navegación web para regular el tiempo frente a la pantalla | ||
| Almacenamiento de datos de por vida: 90 días de búsqueda más retención de datos de por vida | 30 días de búsqueda, seis meses de retención | |
| Actividad de usuario en vivo diseñada para reducir la configuración de políticas y reducir los tiempos de resolución de problemas de un promedio de 25 minutos a segundos. | ||
| Múltiples categorías de IA, informes e IA sospechosa |
Lightspeed Classroom Management frente a GoGuardian Teacher
Característica |
Lightspeed Classroom Management |
Profesor GoGuardian |
|---|---|---|
| Interactuar en las pantallas de los estudiantes: abrir y cerrar pestañas, bloquear pantallas, enviar enlaces | ||
| Personalice entornos de aprendizaje para individuos o grupos. | ||
| Ver pantallas de estudiantes individuales e historial de navegación | ||
| Ampliar el tamaño de las pantallas de los estudiantes a la vista de página completa | ||
| Elija a qué sitios web pueden acceder los estudiantes | ||
| Elige qué sitios web bloquear | ||
| Mensajes personalizados para estudiantes | ||
| Capacidad del profesor para organizar de forma personalizada las pantallas y clases de los estudiantes | ||
| Soporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | ||
| Las notificaciones permiten al profesor ver cuando un estudiante se desvía de su tarea | ||
| Capacidad del profesor para fusionar clases. | ||
| Capacidad del profesor para realizar anotaciones en las pantallas de los estudiantes | ||
| Integración con equipos de Microsoft | ||
| Compatible con Chrome, Mac y Windows | La funcionalidad es limitada fuera de Chrome | |
| Capacidad para grabar pantallas de estudiantes. | ||
| Capacidad del docente para resolver conflictos de horarios. |
Lightspeed Alert frente a baliza GoGuardian
Característica |
Lightspeed Alert |
Baliza GoGuardian |
|---|---|---|
| Analiza sitios web, motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones web en Chrome, iOS/Mac y Windows. | La funcionalidad es limitada fuera de Chrome | |
| Analiza aplicaciones de Microsoft 365 en la cuenta del distrito tanto dentro como fuera de los dispositivos del distrito | ||
| Analiza las aplicaciones de Google Workspace en la cuenta del distrito, tanto dentro como fuera de los dispositivos del distrito. | La funcionalidad es limitada fuera de Chrome | |
| Alertas sobre categorías de autolesión, violencia e intimidación | ||
| Alertas sobre categorías explícitas, drogas y armas. | ||
| Controlar la sensibilidad de las alertas por categoría | ||
| Seguimiento del idioma español. | AL/ML capacitado en el idioma nativo | |
| Panel que muestra datos y tendencias clave | ||
| Capacidad de asignar un incidente a un administrador para su seguimiento | ||
| Se proporciona contexto (historial de navegación) alrededor de la alerta para tomar decisiones rápidas e informadas. | ||
| Capacidad para registrar acciones realizadas y escribir notas sobre una alerta | ||
| Configuraciones de notificación de alerta personalizables para fines de semana y fuera del horario laboral | ||
| Notificaciones de alerta personalizables según el nivel de preocupación | ||
| Especialistas en seguridad capacitados disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año | ||
| Roles de administrador delegados | ||
| Personalización de la lista de escalamiento a nivel de escuela y distrito | ||
| Notificaciones telefónicas de amenaza inminente | ||
| Ofrece un canal confidencial para que la comunidad escolar informe inquietudes. |
Lightspeed Digital Insight
GoGuardian no tiene un equivalente para los flujos de trabajo de análisis y gestión de Lightspeed Digital Insight.
Característica |
Lightspeed Digital Insight |
GoGuardian |
|---|---|---|
| Informes completos de actividad de la aplicación | ||
| Análisis de ROI en aplicaciones usadas/no utilizadas | ||
| Gestión de aprobación de aplicaciones | ||
| Política de privacidad y gestión de DPA | ||
| Informes del distrito a la escuela, a la clase y al usuario | ||
| Informes dentro y fuera de la escuela | ||
| Informes de cumplimiento de accesibilidad de VPAT |
Plataforma Lightspeed
Cuando se usan juntas, las soluciones Lightspeed brindan una funcionalidad y eficiencia aún mayores.
Característica |
Plataforma Lightspeed |
GoGuardian |
|---|---|---|
| Listado integrado | Todos los productos |
|
| SSO (inicio de sesión único) | Todos los productos |
|
| Roles de administrador | Todos los productos |
|
| Bloquear aplicaciones no aprobadas | Próximamente: Lightspeed Digital Insight/Lightspeed Filter |
|
| Flujo de trabajo de aprobación de la aplicación Teacher-IT | Lightspeed Digital Insight/Lightspeed Classroom Management |
|
| Lista de aplicaciones aprobadas por profesores | Lightspeed Digital Insight/Lightspeed Classroom Management |
|
| Ver la ubicación del usuario con alerta | Próximamente: Lightspeed Alert/Lightspeed Filter |