Veja como Lightspeed Systems® Compara Lightspeed Systems vs. Segurança
Como nos comparamos com o Securely?
Lightspeed Systems vai além do Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal e Securly Auditor. O Lightspeed Systems oferece uma experiência de plataforma mais coesa e cobertura abrangente de sistema operacional para todos os sistemas operacionais (incluindo Windows, Mac e iOS), enquanto a experiência da plataforma da Securly é limitada aos ambientes Chrome.
Lightspeed Systems lidera com filtragem da web mais abrangente para aprendizagem em qualquer lugar e qualquer dispositivo, gerenciamento de sala de aula intuitivo e rico em recursos, a imagem mais completa de análises edtech do mercado e alertas em tempo real com visibilidade em dispositivos, MSFT e suítes do Google para criar um ambiente educacional mais seguro e eficiente.
Lightspeed Filter vs. Filtro de Segurança
| Capacidade | Lightspeed Filter | Filtrar com segurança |
|---|---|---|
| Independente de dispositivo: escola, navegador ou sistema operacional (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Sim | Funcionalidade limitada fora do Chrome |
| Descriptografia SSL | Sim | Funcionalidade limitada fora do Chrome |
| Painel intuitivo para ver tendências e dados | Sim | Sim |
| Grupos personalizados: filtrar em nível de grupo ou individual | Sim | Não |
| Filtragem híbrida de rede BYOD e de convidados | Sim | Sim |
| Filtro Cloud-DNS para conformidade CIPA pronta para uso do histórico de rastreamento da web | Sim | Sim |
| Suporta categorias de banco de dados OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L para acesso preciso aos recursos | Sim | Faça login somente com Google ou Azure |
| Categorização precisa do banco de dados com mais de 100 categorias | Sim | Não |
| Bloqueie URLs, domínios e IPs desconhecidos | Sim | Não |
| Capacidade de configurar políticas com base na hora do dia | Sim | Sim |
| Funções administrativas flexíveis para escolas e indivíduos importantes: configurações de filtro e plataforma/relatórios | Sim | Não |
| Filtragem do YouTube (incluindo comentários, bate-papo, barras laterais) | Sim | Disponível apenas para Chrome |
| Filtragem aprimorada do YouTube, revisão específica de educação e categorização de vídeos para facilitar o aprendizado | Sim (SmartPlay) | Não |
| Controles de mídia social que fornecem acesso somente leitura a sites como Twitter e Instagram | Sim | Não |
| Portal dos pais: acesso a relatórios de atividades dos alunos e atividades de filtragem | Sim | Não |
| Portal dos pais: capacidade dos pais pausarem a navegação na web para regular o tempo de tela | Sim | Sim (custo adicional) |
| Armazenamento vitalício de dados: 90 dias pesquisáveis mais retenção vitalícia de dados | Sim | 30 dias pesquisáveis, 6 meses de retenção |
| Atividade do usuário em tempo real para solução rápida de problemas | Sim | Não |
| Múltiplas categorias de IA, relatórios e IA suspeita | Sim | Não |
Lightspeed Alert vs. com reconhecimento de segurança
| Capacidade | Lightspeed Alert | Consciente de Segurança |
|---|---|---|
| Verifica sites, mecanismos de pesquisa, mídias sociais e aplicativos da web no Chrome, iOS/Mac e Windows | Sim | Sim |
| Verifica aplicativos do Microsoft 365 na conta distrital, dentro e fora dos dispositivos distritais | Sim | Sim |
| Verifica aplicativos do Google Workspace na conta do distrito, dentro e fora dos dispositivos do distrito | Sim | Sim |
| Alertas sobre categorias de automutilação, violência e bullying | Sim | Sim |
| Alertas sobre categorias explícitas, drogas e armas | Sim | Somente conteúdo explícito |
| Controle a sensibilidade dos alertas por categoria | Sim | Sim |
| Monitoramento de língua espanhola | Sim (AL/ML treinado em idioma nativo) | Não |
| Painel mostrando os principais dados e tendências | Sim | Sim |
| Capacidade de atribuir um incidente a um administrador para acompanhamento | Sim | Sim (com resposta segura) |
| Contexto (histórico de navegação) fornecido em torno do alerta para tomar decisões rápidas e informadas | Sim | Somente por meio de atividade na web |
| Capacidade de registrar ações realizadas e escrever notas sobre um alerta | Sim | Sim (com resposta segura) |
| Configurações personalizáveis de notificação de alerta para horas extras e fins de semana | Sim | Sim |
| Notificações de alerta personalizáveis com base no nível de preocupação | Sim | Sim |
| Especialistas em segurança treinados disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | Sim | Sim |
| Funções de administrador delegadas | Sim | Sim |
| Personalização da lista de escalonamento em nível escolar e distrital | Sim | Sim |
| Notificações por telefone para ameaças iminentes | Sim | Sim |
Lightspeed Classroom Management vs. sala de aula segura
| Capacidade | Lightspeed Classroom Management | Sala de aula segura |
|---|---|---|
| Interaja nas telas dos alunos: abra e feche abas, bloqueie telas, envie links | Sim | Sim |
| Personalize permissões de acesso à web para indivíduos ou grupos | Sim | Sim |
| Veja telas individuais de alunos e histórico de navegação | Sim | Sim |
| Expandir o tamanho das telas dos alunos para visualização de página inteira | Sim | Sim |
| Organizar telas e aulas dos alunos de forma personalizada de acordo com as tabelas de assentos ou as preferências dos professores | Sim | Não |
| Controle quais sites os alunos podem acessar | Sim | Sim |
| Escolha quais sites bloquear | Sim | Sim |
| Envie mensagens personalizadas para alunos | Sim | Sim |
| Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Sim | Sim |
| As notificações permitem que um professor veja quando um aluno sai da tarefa | Sim | Não |
| Capacidade do professor de mesclar classes | Sim | Sim |
| Capacidade do professor de solicitar aprovação de aplicativos e descobrir aplicativos aprovados | Integração com Lightspeed Digital Insight | Não |
| Integração com equipes Microsoft | Sim | Não |
| Suporta Chrome, Mac e Windows | Sim | Limitado ao Chrome e Windows a partir de julho |
| Capacidade de gravar telas de alunos | Sim | Sim |
| Resolver conflitos de horário sem suporte de TI (fazer check-in de um aluno que também está atribuído à turma de outro professor) | Sim | Não |
| Atribuir professores auxiliares | Sim | Sim |
Lightspeed Digital Insight vs. Revelação segura
| Capacidade | Lightspeed Digital Insight | Revelar com segurança |
|---|---|---|
| Análise multiplataforma completa | Sim | Sem iOS |
| Dados granulares, até o nível do aluno | Sim (a imagem mais detalhada do uso de aplicativos no mercado) | Não |
| Painéis personalizáveis e compartilháveis | Sim | Não |
| ROI do orçamento e relatórios de custos | Sim | Sim |
| Rastreie fontes de financiamento de aplicativos adquiridos | Sim | Não |
| Insights de conectividade à Internet em tempo real para apoiar o patrimônio digital | Sim (complemento Premium) | Não |
| Enviar/agendar relatórios por e-mail | Sim | Não |
| Painel de privacidade de dados dos alunos, incluindo alterações de políticas destacadas e notificações para alterações de políticas | Sim | Não |
| Fluxo de trabalho de revisão e aprovação de aplicativos | Sim | Não |
| Página da lista de aplicativos aprovados voltados ao público | Sim | Não |
| Avaliações de aplicativos de terceiros que significam alinhamento com regulamentos de privacidade como COPPA e FERPA (por meio de integrações com 1EdTech e SDPC) | Sim | Não |
| Capacidade de expandir o fluxo de trabalho de aprovação de aplicativos para professores, permitindo solicitações de aplicativos e descoberta de aplicativos aprovados diretamente da ferramenta de gerenciamento de sala de aula | Integração com Lightspeed Classroom Management | Não |